Объявление форума |
ОЛИМПИАДА автодиагностов на MOTORDATA.RU 2017 : Новосибирск • Арзамас • Москва • Финал + Форум 2018 : Краснодар • Екатеринбург • Уфа • Минск • Санкт-Петербург • Владивосток • Новосибирск • Москва |
Диагностика и ремонт автомобилей » ОСЦИЛЛОГРАММЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: обсуждения |
![]() |
|
|
Модераторы: Administrator, A_V_M, DieselWorld54 | Страницы: 1 2 3 4 5 |
Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
![]() ![]() | Синхра колено/распред Страницы: 1 2 3Осцилки в формате PDF | 0 | 34 | 14596 | kutun » 17 февраля 2013 3:17 | alfa » 21 января 2016 21:30 |
![]() | Ток бензонасоса Страницы: 1 2 | 0 | 26 | 6053 | semirek » 18 ноября 2010 11:47 | alex22 » 3 января 2019 9:56 |
![]() | focus2 1.8 2006гнужна осцилограмма | 0 | 4 | 1142 | Texnic » 3 апреля 2017 10:12 | Kukisch » 24 мая 2018 21:51 |
![]() | Библиотека осцилок с описаниями на англ яз Страницы: 1 2 | 0 | 22 | 8327 | semirek » 1 мая 2010 22:48 | Guran » 19 мая 2017 18:02 |
![]() | YD25 SyncНет запуска. Р0336 | 0 | 7 | 1473 | autocat » 17 ноября 2015 12:33 | shtir » 16 мая 2017 7:27 |
![]() | мотортестерынужна консультация по приобретению | 0 | 11 | 1565 | andrey_ _ 76 » 6 мая 2017 13:12 | Alexey » 9 мая 2017 4:10 |
![]() | Ниссан-патролсихронизация грм | 0 | 8 | 1098 | GELEN » 25 января 2017 21:56 | andreika » 26 января 2017 14:07 |
![]() | Mercedes w163ДПРВ + ДПКВ | 0 | 1 | 1036 | Dmitry43 » 20 января 2017 15:17 | Dmitry43 » 20 января 2017 15:17 |
![]() | Mazda: waveform with a normally working enginesосцилки с нормально работающих моторов | 0 | 12 | 8479 | alex22 » 20 августа 2011 17:09 | NIKOLAY » 11 января 2017 2:06 |
![]() | Toyota: waveform with a normally working engines Страницы: 1 2 3 | 0 | 36 | 18251 | alex22 » 20 августа 2011 17:42 | Tundra » 6 января 2017 10:09 |
![]() | выбор осциллографа или мотор тестерзапутался | 0 | 7 | 2235 | lelik-adler555 » 6 сентября 2016 8:57 | Vadimchik1 » 4 декабря 2016 14:06 |
![]() | VW Sharan 1.8t , бензин, двигатель AJH, 1999г.Нужен эталон ДПРВ \ ДПКВ | 0 | 4 | 1440 | Vit » 10 июля 2016 19:22 | Григорий91 » 4 декабря 2016 9:52 |
![]() | Осциллограмма лямбды opel c20xeПоставил новую лямбду. глянул её осцилом. Вот что вышло ! На хх период не слишком ли длинный переключения ? И почему на хх график не одинаковый ? когда начинаю подгазовывать то график вроде приобретает адекватный вид. | 0 | 8 | 1241 | morgusha » 15 ноября 2016 12:39 | NIKOLAY » 16 ноября 2016 1:59 |
![]() | MMC: waveform with a normally working engines | 0 | 12 | 4422 | semirek » 21 августа 2011 10:51 | alex22 » 14 сентября 2016 18:15 |
![]() | Nissan QG13 | Нет | 1 | 949 | » 7 апреля 2016 20:13 | » 7 апреля 2016 20:13 |
![]() | Осциллограммы CKP CMP корейских автоПравильные сигналы | 0 | 8 | 1832 | autocat » 6 апреля 2016 23:49 | pennkill » 7 апреля 2016 10:53 |
![]() | Mercedes-Benz waveform with a normally working engines. | 0 | 3 | 1294 | DRONN » 16 декабря 2015 7:55 | autocat » 6 апреля 2016 19:36 |
![]() | Nissan X-Trail 04 дизель YD22 CR эталон ДПКВ \ ДПРВРазыскивается эталон ДПРВ \ ДПКВ | 0 | 8 | 1549 | PAwell » 16 декабря 2015 10:28 | exealex » 30 марта 2016 13:43 |
![]() | сузуки гранд витара 2006г j20жалуется на дпрв, пропуски по всем цилиндрам, не работает круиз, тахометр, как последствие | 0 | 8 | 2087 | 1001z-omsk » 26 января 2016 11:05 | 1001z-omsk » 3 февраля 2016 19:05 |
![]() | mazdaнеисправная катушка | 0 | 3 | 1414 | alex22 » 3 февраля 2016 12:34 | alex22 » 3 февраля 2016 12:48 |
Модераторы: Administrator, A_V_M, DieselWorld54 | Страницы: 1 2 3 4 5 |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
2 посетителя просмотрели этот раздел за последние 30 минут |
В том числе: 2 гостя, 0 скрытых пользователей |