Диагностика и ремонт автомобилей » УЧЁБА, КОНФЕРЕНЦИИ, ОЛИМПИАДЫ |
![]() |
|
|
Модераторы: Administrator, DieselWorld54, EDELWEISS, Сергей Т | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 43 44 45 46 47 |
Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
![]() | Новая статья от 4 февраля 2009 г Страницы: 1 2Можно ли научиться автомобильной Диагностике? | Нет | 23 | 8879 | Administrator » 4 февраля 2009 9:35 | VSS » 23 апреля 2010 7:39 |
![]() | Газоанализаторанализ выхлопных газов | 0 | 11 | 3627 | semirek » 12 апреля 2010 12:37 | father » 14 апреля 2010 18:44 |
![]() | В чём отличия OBD 2Q, P, S | 0 | 5 | 10151 | latysh » 15 марта 2010 22:10 | Артем » 12 апреля 2010 3:20 |
![]() | Можете определить сколько прошли свечи&Поменял на 190 тысячах. Двигатель RB20DE L/B, Nissan C35 1997г. | 0 | 11 | 3124 | AnatolySN » 15 марта 2010 16:48 | valeron » 27 марта 2010 19:52 |
![]() | Холодный запускСвежие Субару ,Сузуки и другие | 0 | 15 | 4297 | EDELWEISS » 19 января 2010 13:11 | EDELWEISS » 23 марта 2010 0:42 |
![]() | Газобаллонные автомобили Страницы: 1 2Перевод автомобилей на газовое топливо Технические и правовые вопросы, возможные проблемы, отзывы владельцев газобаллонных автомобилей об их эксплуатации и безопасности. | 0 | 24 | 7177 | minbor » 19 марта 2010 18:05 | Guest » 22 марта 2010 19:37 |
![]() | тема "Осциллограммы" перенесена | 0 | 1 | 2575 | Administrator » 22 марта 2010 17:54 | Administrator » 22 марта 2010 17:54 |
![]() | Неправильный сигнал датчика холла при вращении стартером.Осциллограма с датчиков отличается при работе двс, и при запуске. | 0 | 7 | 2936 | sathan » 6 марта 2010 12:11 | sathan » 17 марта 2010 3:38 |
![]() | HKS EIDS PROПопросили у меня установить такую штуку, и принесли инструкцию, а она сабака на японском. | 0 | 5 | 4010 | Niva580 » 6 марта 2010 13:55 | Niva580 » 6 марта 2010 18:04 |
![]() | Reno MeganГде диагностический разъем? | 0 | 6 | 2542 | Niva580 » 19 февраля 2010 14:38 | Сергей Т » 19 февраля 2010 19:39 |
![]() | Toyota Corolla Spacio, 5Е, 98 ГВ. Страницы: 1 2Еще одна задачка, чисто по электрике. | 0 | 21 | 7183 | sathan » 27 января 2010 12:58 | Артем » 17 февраля 2010 10:14 |
![]() | nissan prairie 1990не заводится машина | 0 | 1 | 4045 | egors75 » 16 февраля 2010 12:33 | egors75 » 16 февраля 2010 12:33 |
![]() | Toyota Mark II мотор 1JZ-GE, кузов JZX90. 1993 год выпуска.Жалоба клиента на неустойчивый холостой ход. Собственно клиент уже счастливый носится по городу. Просто решил Вам задачку загадать. | 0 | 13 | 8076 | Niva580 » 25 января 2010 17:09 | System » 26 января 2010 9:08 |
![]() | Тема: Моторное масло для двигателя | 0 | 1 | 3152 | Administrator » 21 января 2010 10:47 | Administrator » 21 января 2010 10:47 |
![]() | Об масляных отложениях в картерах автоОтносится к авто 2001-2005 г.в. привезенных из Японии. | 0 | 7 | 3386 | sathan » 15 января 2010 16:47 | DEDNO » 17 января 2010 15:30 |
![]() | Мазда RX-8Катализатор Высыпался... | 0 | 12 | 2707 | Niva580 » 23 ноября 2009 8:46 | ljha » 14 января 2010 21:56 |
![]() | 1MZКто знает по каким параметрам ставится флаг ON OFFсистемы VVTI ? | 0 | 13 | 3700 | ась » 26 декабря 2009 20:43 | Ildar » 14 января 2010 4:49 |
![]() | Toyota-Previa 1993г.в.2,4л.бензПовышенный расход бензина(10л.на 20-30км)Toyota-Previa 1993г.в.2,4л.бензин,АКПП | 0 | 8 | 4227 | Alexgag » 18 ноября 2009 9:53 | alexandr » 8 января 2010 2:42 |
![]() | Шатун 1ZZ Страницы: 1 2 | Нет | 22 | 8640 | smartservice » 16 февраля 2007 22:32 | alexandr » 5 января 2010 4:21 |
![]() | Новая статья от 9 июля 2009 гСистема зажигания. Сигнал IGF | 0 | 4 | 3953 | Administrator » 9 июля 2009 13:03 | alex22 » 25 декабря 2009 19:47 |
Модераторы: Administrator, DieselWorld54, EDELWEISS, Сергей Т | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 43 44 45 46 47 |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
2 посетителя просмотрели этот раздел за последние 30 минут |
В том числе: 2 гостя, 0 скрытых пользователей |